Стандартты тарифтер
Стандартты тарифтер
Бағыты | Ел коды | Тариф, тг, ҚҚС қоса |
Австралия | 61 | 130 |
Австралия (сыртқы аумақтары) | 672 | 400 |
Австрия | 43 | 130 |
АҚШ | 1 | 130 |
Албания | 355 | 195 |
Алжир | 213 | 195 |
Ангилья | 1264 | 130 |
Ангола | 244 | 130 |
Андорра | 376 | 130 |
Антигуа және Барбуда | 1268 | 130 |
Антилла Нидерландтық | 599 | 195 |
Аргентина | 54 | 130 |
Армения | 374 | 130 |
Аруба | 297 | 195 |
Ауғанстан | 93 | 130 |
Багам | 1242 | 130 |
Бангладеш | 880 | 130 |
Барбадос | 1246 | 195 |
Бахрейн | 973 | 130 |
Беларусь | 375 | 130 |
Белиз | 501 | 195 |
Бельгия | 32 | 130 |
Бенин | 229 | 195 |
Бермуд аралдары | 1441 | 130 |
Біріккен Араб Әмірліктері | 971 | 130 |
Болгария | 359 | 130 |
Боливия | 591 | 130 |
Босния және Герцеговина | 387 | 195 |
Ботсвана | 267 | 195 |
Бразилия | 55 | 130 |
Бруней | 673 | 130 |
Буркина-Фасо | 226 | 195 |
Бурунди | 257 | 195 |
Бутан | 975 | 130 |
Вануату | 678 | 400 |
Венгрия | 36 | 130 |
Венесуэла | 58 | 130 |
Виргин аралдары (АҚШ) | 1340 | 130 |
Виргин аралдары Британдық | 1284 | 195 |
Вьетнам | 84 | 130 |
Габон | 241 | 400 |
Гаити | 509 | 195 |
Гайана | 592 | 195 |
Гамбия | 220 | 400 |
Гана | 233 | 195 |
Гваделупа аралы | 590 | 130 |
Гватемала | 502 | 130 |
Гвинея | 224 | 400 |
Гвинея-Биссау | 245 | 400 |
Германия | 49 | 130 |
Ғибадат аралы | 247 | 400 |
Гибралтар | 350 | 130 |
Гондурас | 504 | 130 |
Гонконг | 852 | 130 |
Грекия | 30 | 130 |
Гренада | 1473 | 400 |
Гренландия | 299 | 400 |
Грузия | 995 | 130 |
Гуам | 1671 | 130 |
Дания | 45 | 130 |
Джибути | 253 | 400 |
Диего-Гарсия | 246 | 400 |
Доминика | 1767 | 130 |
Доминикан Республикасы | 1809; 1829; 1849 | 130 |
Әзербайжан | 994 | 130 |
Әулие Елена аралы | 290 | 400 |
Жаңа Зеландия | 64 | 130 |
Жаңа Каледония | 687 | 400 |
Жапония | 81 | 130 |
Замбия | 260 | 195 |
Занзибар | 259 | 400 |
Зимбабве | 263 | 400 |
Израиль | 972 | 130 |
Индонезия | 62 | 130 |
Иордания | 962 | 130 |
Ирак | 964 | 195 |
Иран | 98 | 195 |
Ирландия | 353 | 130 |
Исландия | 354 | 130 |
Испания | 34 | 130 |
Италия | 39 | 130 |
Йемен | 967 | 130 |
Кабо-Верде | 238 | 195 |
Кайман аралдары | 1345 | 195 |
Камбоджа | 855 | 130 |
Камерун | 237 | 195 |
Канада | 1204 | 130 |
Катар | 974 | 130 |
Кения | 254 | 130 |
Кипр | 357 | 130 |
Кирибати | 686 | 400 |
Колумбия | 57 | 130 |
Комор аралдары | 269 | 400 |
Конго | 242 | 400 |
Корея Оңтүстік | 82 | 130 |
Корея Солтүстік | 850 | 400 |
Коста-Рика | 506 | 130 |
Кот-д'Ивуар | 225 | 195 |
Куба | 53 | 400 |
Кувейт | 965 | 130 |
Кук аралдары | 682 | 400 |
Қырғызстан | 996 | 130 |
Қытай | 86 | 130 |
Лаос | 856 | 130 |
Латвия | 371 | 130 |
Лесото | 266 | 195 |
Либерия | 231 | 195 |
Ливан | 961 | 130 |
Ливия | 218 | 195 |
Литва | 370 | 130 |
Лихтенштейн | 423 | 195 |
Люксембург | 352 | 130 |
Маврикий | 230 | 130 |
Мавритания | 222 | 195 |
Мадагаскар | 261 | 400 |
Макао | 853 | 130 |
Македония | 389 | 195 |
Малави | 265 | 195 |
Малайзия | 60 | 130 |
Мали | 223 | 195 |
Мальдивы | 960 | 400 |
Мальта | 356 | 130 |
Марокко | 212 | 195 |
Мартиника аралы | 596 | 130 |
Маршалл аралдары | 692 | 400 |
Мексика | 52 | 130 |
Мидуэй аралдары | 697; 6998 | 400 |
Микронезия | 691 | 400 |
Мозамбик | 258 | 195 |
Молдова | 373 | 130 |
Монако | 377 | 195 |
Монғолия | 976 | 130 |
Монтсеррат | 1664 | 400 |
Мысыр | 20 | 130 |
Мьянма | 95 | 400 |
Намибия | 264 | 130 |
Науру | 674 | 400 |
Непал | 977 | 130 |
Нигер | 227 | 195 |
Нигерия | 234 | 130 |
Нидерланды (Голландия) | 31 | 130 |
Никарагуа | 505 | 195 |
Ниу́э аралы | 683 | 400 |
Норвегия | 47 | 130 |
Оман | 968 | 195 |
Оңтүстік Африка Республикасы | 27 | 130 |
Орталық Африкалық Республика | 236 | 400 |
Өзбекстан | 998 | 130 |
Палау | 680 | 400 |
Палестина | 970 | 130 |
Панама | 507 | 130 |
Папуа Жаңа Гвинея | 675 | 400 |
Парагвай | 595 | 130 |
Перу | 51 | 130 |
Пәкістан | 92 | 130 |
Польша | 48 | 130 |
Португалия | 351 | 195 |
Пуэрто-Рико | 1787; 1939 | 400 |
Ресей | 7 | 130 |
Реюньон аралы | 262 | 130 |
Руанда | 250 | 195 |
Румыния | 40 | 130 |
Сальвадор | 503 | 195 |
Самоа Америкалық | 1684 | 130 |
Самоа Батыс | 685 | 400 |
Сан Марино | 378 | 195 |
Сан-Томе және Принсипи | 239 | 400 |
Сауд Арабиясы | 966 | 130 |
Свазиленд | 268 | 130 |
Сейшель аралдары | 248 | 400 |
Сенегал | 221 | 195 |
Сен-Мартин | 1721 | 130 |
Сент-Винсент және Гренадин | 1784 | 400 |
Сент-Китс және Невис | 1869 | 400 |
Сент-Люсия | 1758 | 195 |
Сербия | 381 | 195 |
Сингапур | 65 | 130 |
Сирия | 963 | 130 |
Словакия | 421 | 130 |
Словения | 386 | 195 |
Соломон аралдары | 677 | 400 |
Солтүстік Мариана аралдары | 1670 | 400 |
Сомали | 252 | 400 |
Судан | 249 | 195 |
Судан Оңтүстік | 211 | 195 |
Суринам | 597 | 130 |
Сьерра-Леоне | 232 | 400 |
Тайвань | 886 | 130 |
Тайланд | 66 | 130 |
Танзания | 255 | 195 |
Тёркс және Кайкос аралдары | 1649 | 400 |
Тәжікстан | 992 | 130 |
Того | 228 | 400 |
Токелау аралдары | 690 | 400 |
Тонга | 676 | 130 |
Тринидад және Тобаго | 1868 | 195 |
Тувалу | 688 | 400 |
Тунис | 216 | 400 |
Түркия | 90 | 130 |
Түркменстан | 993 | 130 |
Уганда | 256 | 195 |
Украина | 380 | 130 |
Уоллис және Футуна аралдары | 681 | 400 |
Уругвай | 598 | 195 |
Үндістан | 91 | 130 |
Ұлыбритания | 44 | 130 |
Фарер аралдары | 298 | 130 |
Фиджи | 679 | 130 |
Филиппин | 63 | 130 |
Финляндия | 358 | 130 |
Фолкленд аралдары | 500 | 400 |
Франция | 33 | 130 |
Француз Гвианасы | 594 | 400 |
Француз Полинезиясы | 689 | 400 |
Хорватия | 385 | 195 |
Чад | 235 | 400 |
Чех Республикасы | 420 | 130 |
Чили | 56 | 130 |
Швейцария | 41 | 195 |
Швеция | 46 | 130 |
Шри-Ланка | 94 | 130 |
Шығыс Тимор | 670 | 195 |
Эквадор | 593 | 195 |
Экваториалды Гвинея | 240 | 195 |
Эритрея | 291 | 195 |
Эстония | 372 | 130 |
Эфиопия | 251 | 195 |
Ямайка | 1876 | 195 |
Халықаралық қоңыраулар қызметін барлық activ абоненттері жеткілікті теңгерім қалпында пайдалана алады.
Тарифтер сұхбат минутына көрсетілген. Тарифтеу қадамы 1 сек.
Бұл тарифтер Премиум бағыттар мен Жерсеріктік бағыттарға қоңырау шалуға қолданылмайды
Халықаралық бағытта бір SMS-тің стандартты тарифі, ҚҚС есепке алғанда, 30 тг құрайды.
Басқа елдерге қоңырау шалу үшін нөмірді халықаралық форматта теру қажет:
+[ел коды][қала коды/оператор коды][телефон нөмірі]