Стандартные тарифы
Стандартные тарифы
Направление | Код страны | Тариф, тенге, вкл НДС |
Австралия | 61 | 190 |
Австралия (внешние территории) | 672 | 400 |
Австрия | 43 | 190 |
Азербайджан | 994 | 190 |
Албания | 355 | 290 |
Алжир | 213 | 290 |
Ангилья | 1264 | 190 |
Ангола | 244 | 190 |
Андорра | 376 | 190 |
Антигуа и Барбуда | 1268 | 190 |
Антиллы Нидерландские | 599 | 290 |
Аргентина | 54 | 190 |
Армения | 374 | 190 |
Аруба | 297 | 290 |
Афганистан | 93 | 190 |
Багамы | 1242 | 190 |
Бангладеш | 880 | 190 |
Барбадос | 1246 | 290 |
Бахрейн | 973 | 190 |
Беларусь | 375 | 190 |
Белиз | 501 | 290 |
Бельгия | 32 | 190 |
Бенин | 229 | 290 |
Бермудские острова | 1441 | 190 |
Болгария | 359 | 190 |
Боливия | 591 | 190 |
Босния и Герцеговина | 387 | 290 |
Ботсвана | 267 | 290 |
Бразилия | 55 | 190 |
Бруней | 673 | 190 |
Буркина-Фасо | 226 | 290 |
Бурунди | 257 | 290 |
Бутан | 975 | 190 |
Вануату | 678 | 400 |
Великобритания | 44 | 190 |
Венгрия | 36 | 190 |
Венесуэла | 58 | 190 |
Виргинские острова Американские | 1340 | 190 |
Виргинские острова Британские | 1284 | 290 |
Вознесения остров | 247 | 400 |
Восточный Тимор | 670 | 290 |
Вьетнам | 84 | 190 |
Габон | 241 | 400 |
Гаити | 509 | 290 |
Гайана | 592 | 290 |
Гамбия | 220 | 400 |
Гана | 233 | 290 |
Гваделупа остров | 590 | 190 |
Гватемала | 502 | 190 |
Гвинея | 224 | 400 |
Гвинея-Биссау | 245 | 400 |
Германия | 49 | 190 |
Гибралтар | 350 | 190 |
Гондурас | 504 | 190 |
Гонконг | 852 | 190 |
Гренада | 1473 | 400 |
Гренландия | 299 | 400 |
Греция | 30 | 190 |
Грузия | 995 | 190 |
Гуам | 1671 | 190 |
Дания | 45 | 190 |
Джибути | 253 | 400 |
Диего-Гарсия | 246 | 400 |
Доминика | 1767 | 190 |
Доминиканская Республика | 1809; 1829; 1849 | 190 |
Египет | 20 | 190 |
Замбия | 260 | 290 |
Занзибар | 259 | 400 |
Зимбабве | 263 | 400 |
Израиль | 972 | 190 |
Индия | 91 | 190 |
Индонезия | 62 | 190 |
Иордания | 962 | 190 |
Ирак | 964 | 290 |
Иран | 98 | 290 |
Ирландия | 353 | 190 |
Исландия | 354 | 190 |
Испания | 34 | 190 |
Италия | 39 | 190 |
Йемен | 967 | 190 |
Кабо-Верде | 238 | 290 |
Каймановы Острова | 1345 | 290 |
Камбоджа | 855 | 190 |
Камерун | 237 | 290 |
Канада | 1204 | 190 |
Катар | 974 | 190 |
Кения | 254 | 190 |
Кипр | 357 | 190 |
Кирибати | 686 | 400 |
Китай | 86 | 190 |
Колумбия | 57 | 190 |
Коморские острова | 269 | 400 |
Конго | 242 | 400 |
Корея Северная | 850 | 400 |
Корея Южная | 82 | 190 |
Коста-Рика | 506 | 190 |
Кот-д'Ивуар | 225 | 290 |
Куба | 53 | 400 |
Кувейт | 965 | 190 |
Кукa острова | 682 | 400 |
Кыргызстан | 996 | 190 |
Лаос | 856 | 190 |
Латвия | 371 | 190 |
Лесото | 266 | 290 |
Либерия | 231 | 290 |
Ливан | 961 | 190 |
Ливия | 218 | 290 |
Литва | 370 | 190 |
Лихтенштейн | 423 | 290 |
Люксембург | 352 | 190 |
Маврикий | 230 | 190 |
Мавритания | 222 | 290 |
Мадагаскар | 261 | 400 |
Макао | 853 | 190 |
Македония | 389 | 290 |
Малави | 265 | 290 |
Малайзия | 60 | 190 |
Мали | 223 | 290 |
Мальдивы | 960 | 400 |
Мальта | 356 | 190 |
Марокко | 210; 212 | 290 |
Мартиника остров | 596 | 190 |
Маршалловы острова | 692 | 400 |
Мексика | 52 | 190 |
Мидуэй острова | 697; 6998 | 400 |
Микронезия | 691 | 400 |
Мозамбик | 258 | 290 |
Молдова | 373 | 190 |
Монако | 377 | 290 |
Монголия | 976 | 190 |
Монтсеррат | 1664 | 400 |
Мьянма | 95 | 400 |
Намибия | 264 | 190 |
Науру | 674 | 400 |
Непал | 977 | 190 |
Нигер | 227 | 290 |
Нигерия | 234 | 190 |
Нидерланды (Голландия) | 31 | 190 |
Никарагуа | 505 | 290 |
Ниу́э остров | 683 | 400 |
Новая Зеландия | 64 | 190 |
Новая Каледония | 687 | 400 |
Норвегия | 47 | 190 |
Объединенные Арабские Эмираты | 971 | 190 |
Оман | 968 | 290 |
Пакистан | 92 | 190 |
Палау | 680 | 400 |
Палестина | 970 | 190 |
Панама | 507 | 190 |
Папуа Новая Гвинея | 675 | 400 |
Парагвай | 595 | 190 |
Перу | 51 | 190 |
Польша | 48 | 190 |
Португалия | 351 | 290 |
Пуэрто-Рико | 1787; 1939 | 400 |
Реюньон остров | 262 | 190 |
Россия | 7 | 190 |
Руанда | 250 | 290 |
Румыния | 40 | 190 |
Сальвадор | 503 | 290 |
Самоа Американское | 1684 | 190 |
Самоа Западное | 685 | 400 |
Сан Марино | 378 | 290 |
Сан-Томе и Принсипи | 239 | 400 |
Саудовская Аравия | 966 | 190 |
Свазиленд | 268 | 190 |
Святой Елены остров | 290 | 400 |
Северные Марианские острова | 1670 | 400 |
Сейшельские острова | 248 | 400 |
Сенегал | 221 | 290 |
Сен-Мартин | 1721 | 190 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | 400 |
Сент-Китс и Невис | 1869 | 400 |
Сент-Люсия | 1758 | 290 |
Сербия | 381 | 290 |
Сингапур | 65 | 190 |
Сирия | 963 | 190 |
Словакия | 421 | 190 |
Словения | 386 | 290 |
Соломоновы Острова | 677 | 400 |
Сомали | 252 | 400 |
Судан | 249 | 290 |
Судан Южный | 211 | 290 |
Суринам | 597 | 190 |
США | 1 | 190 |
Сьерра-Леоне | 232 | 400 |
Таджикистан | 992 | 190 |
Тайвань | 886 | 190 |
Тайланд | 66 | 190 |
Танзания | 255 | 290 |
Тёркс и Кайкос острова | 1649 | 400 |
Того | 228 | 400 |
Токелау острова | 690 | 400 |
Тонга | 676 | 190 |
Тринидад и Тобаго | 1868 | 290 |
Тувалу | 688 | 400 |
Тунис | 216 | 400 |
Туркменистан | 993 | 190 |
Турция | 90 | 190 |
Уганда | 256 | 290 |
Узбекистан | 998 | 190 |
Украина | 380 | 190 |
Уоллис и Футуна острова | 681 | 400 |
Уругвай | 598 | 290 |
Фарерские острова | 298 | 190 |
Фиджи | 679 | 190 |
Филиппины | 63 | 190 |
Финляндия | 358 | 190 |
Фолклендские острова | 500 | 400 |
Франция | 33 | 190 |
Французкая Гвиана | 594 | 400 |
Французская Полинезия | 689 | 400 |
Хорватия | 385 | 290 |
Центральная Африканская Республика | 236 | 400 |
Чад | 235 | 400 |
Чехия | 420 | 190 |
Чили | 56 | 190 |
Швейцария | 41 | 290 |
Швеция | 46 | 190 |
Шри-Ланка | 94 | 190 |
Эквадор | 593 | 290 |
Экваториальная Гвинея | 240 | 290 |
Эритрея | 291 | 290 |
Эстония | 372 | 190 |
Эфиопия | 251 | 290 |
Южно-Африканская Республика | 27 | 190 |
Ямайка | 1876 | 290 |
Япония | 81 | 190 |
Услуга международных звонков доступна всем абонентам activ при наличии достаточного положительного баланса.
Тарифы указаны за минуту разговора. Шаг тарификации 1 сек.
Данные тарифы не действуют на звонки на Премиум направления и Спутниковые направления
Стандартный тариф за одно SMS на международное направление составляет 30 тг с учетом НДС.
Для совершения звонков в другие страны номер необходимо набирать в международном формате:
+[код страны][код города/код оператора][номер телефона]